RANKING ARTYKUŁÓW
| TYTUŁ ARTYKUŁU | ODSŁONY |
| Wakacje na Korsyce | 443 |
| Złote Piaski | 244 |
| Urlop na Krecie | 186 |
| Rozrywkowa Ibiza | 185 |
| Wulkaniczna Madera | 151 |
| Wenecja miasto na wodzie | 135 |
| Malownicza Teneryfa | 132 |
| Półwysep Istria | 123 |
| Paryż stolica Francji | 121 |
| Limassol | 113 |
| Hurghada w Egipcie | 109 |
| Rodos turystyczny raj | 107 |
NAJPOPULARNIEJSZE PODKATEGORIE
| PODKATEGORIA | ODSŁONY |
| Kreta | 107 |
| Paryż | 84 |
| Lazurowe Wybrzeże | 83 |
| Ouranopoli | 83 |
| Korsyka | 82 |
| Korinos Beach | 82 |
| Rodos | 82 |
| Agia Pelagia | 81 |
| Siviri | 81 |
| La Plagne | 78 |
| Nicea | 78 |
| Fourka | 78 |
| Carcassonne | 76 |
| Kalithea | 76 |
| Kriopigi | 76 |
| Olimpic Beach | 76 |
| St. Francois-Longchamp | 75 |
| Valmeinier | 75 |
| Avoriaz | 74 |
| Lyon | 74 |
| Tolo | 74 |
| Les 2 Alpes | 73 |
| Prapoutel | 73 |
| Leptokaria | 73 |
| La Plagne | 72 |
| Valras Plage | 72 |
| Chamrousse | 71 |
| Morzine | 71 |
| Avignon | 70 |
| Amoudara | 70 |
NAJPOPULARNIEJSZE TAGI
| TAG | ODSŁONY |
| plaże | 98 |
| wyspy | 86 |
| Złote Piaski | 85 |
| Korsyka | 81 |
| wyspa | 81 |
| Sycylia | 81 |
| Kreta | 78 |
| Bonifacio | 76 |
| język korsykański | 72 |
| Monte Cinto | 72 |
| Francja | 69 |
| Ajaccio | 69 |
| Porto-Vecchio | 66 |
| atrakcje turystyczne | 62 |
| turystyka | 60 |
| Bastia | 57 |
| Bułgaria | 57 |
| Ibiza | 55 |
| Wyspy Kanaryjskie | 55 |
| Hiszpania | 52 |
| archipelag | 52 |
| Sardynia | 50 |
| Cypr | 49 |
| Istria | 48 |
| Minorka | 47 |
| Madera | 47 |
| urlop na Krecie | 46 |
| Baleary | 45 |
| Majorka | 44 |
| Rodos | 44 |